Raport maj 2024 vs maj 2025.

Raport dla ansteel.plŚredniaO ile?
FrazaAdres URL | https://ansteel.pl/zgrzewane/1 | 252 | 253 | 244 | 235 | 236 | 247 | 248 | 249 | 2310 | 2411 | 2312 | 2213 | 2414 | 2315 | 1516 | 2217 | 018 | 2719 | 2320 | 1021 | 2222 | 2223 | 2924 | 2125 | 2226 | 2427 | 2528 | 2529 | 2530 | 2516 | 22+5
bolce do zgrzewaniahttps://ansteel.pl/zgrzewane/ | https://ansteel.pl/bolce-zgrzewane-elementy-do-zgrzewania/- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 265 | 265 | 265 | 264 | 365 | 365 | 364 | 364 | 324 | 322 | 323 | 325 | 325 | 224 | 224 | 330 | 335 | 336 | 336 | 336 | 333 | 328 | 332 | 332 | 324 | 12+29
bolce zgrzewanehttps://ansteel.pl/zgrzewane/ | - | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 05 | 04 | 05 | 05 | 05 | 05 | 03 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 09 | 017 | 8+9
cage nut | - | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 013 | 60
cage nuts | https://ansteel.pl/- | 9- | 7- | 7- | 7- | 7- | 70 | 90 | 110 | 120 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 120 | 120 | 130 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1010 | 7+10
elementy wciskanehttps://ansteel.pl/elementy-wciskane/ | https://ansteel.pl/elementy-wciskane/5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 43 | 52 | 59 | 7-3
elementy wciskane PEMhttps://ansteel.pl/elementy-wciskane/ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -8 | 6+5
elementy złączne | https://ansteel.pl/zgrzewane/0 | 420 | 420 | 430 | 330 | 440 | 580 | 45- | 45- | 32- | 38- | 35- | 21- | 32- | 28- | 21- | 33- | 32- | 32- | 32- | 32- | 28- | 53- | 28- | 28- | 20- | 27- | 27- | 22- | 21- | 227 | 9+22
kołki do zgrzewaniahttps://ansteel.pl/ut/ | https://ansteel.pl/elementy-wciskane/- | 14- | 14- | 14- | 14- | 14- | 1462 | 1462 | 1658 | 1663 | 1762 | 1560 | 1662 | 1657 | 1462 | 1561 | 1561 | 1461 | 1461 | 1560 | 1460 | 1561 | 1562 | 1463 | 1462 | 1660 | 1661 | 1660 | 1765 | 1754 | 1612 | 10+38
kołki wciskanehttps://ansteel.pl/elementy-wciskane/ | https://ansteel.pl/kolki-wciskane-fhs/22 | 2122 | 2122 | 2023 | 2322 | 2122 | 2122 | 2123 | 2117 | 2118 | 2119 | 2119 | 2316 | 2312 | 2311 | 2412 | 2215 | 2211 | 2128 | 2114 | 2114 | 2016 | 2314 | 1916 | 2015 | 2116 | 2114 | 2114 | 1713 | 1915 | 2013 | 11-5
kołki wciskane FH | https://ansteel.pl/elementy-wciskane/- | 19- | 19- | 19- | 19- | 19- | 200 | 210 | 270 | 200 | 200 | 210 | 220 | 1819 | 2119 | 2117 | 1816 | 1816 | 1822 | 180 | 190 | 160 | 180 | 180 | 1822 | 180 | 180 | 1722 | 170 | 170 | 1712 | 12+17
kołki wciskane FH4https://ansteel.pl/kolki-wciskane/ | https://ansteel.pl/kolki-wciskane-fhs/- | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 615 | 612 | 611 | 611 | 617 | 510 | 411 | 611 | 612 | 511 | 411 | 313 | 410 | 310 | 310 | 310 | 310 | 311 | 11+7
kołki wciskane FHShttps://ansteel.pl/kolki-wciskane/ | https://ansteel.pl/kolki-wciskane-hfh/- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 137 | 137 | 137 | 138 | 138 | 140 | 140 | 116 | 116 | 116 | 216 | 238 | 240 | 234 | 217 | 217 | 217 | 217 | 117 | 138 | 117 | 117 | 117 | 118 | 112 | 10+17
kołki wciskane HFHhttps://ansteel.pl/kolki-wciskane/ | https://ansteel.pl/zgrzewane/- | 8- | 8- | 8- | 8- | 8- | 70 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 918 | 817 | 817 | 817 | 829 | 829 | 829 | 817 | 617 | 816 | 817 | 817 | 518 | 518 | 518 | 518 | 616 | 912 | 10+7
kołki zgrzewanehttps://ansteel.pl/zgrzewane/ | https://ansteel.pl/17 | 2016 | 2217 | 2113 | 2117 | 2116 | 1915 | 2315 | 2215 | 2216 | 2214 | 2213 | 2114 | 2114 | 2213 | 2213 | 2312 | 2212 | 2212 | 2212 | 2110 | 219 | 2110 | 2110 | 2114 | 2110 | 2212 | 2111 | 2111 | 218 | 2112 | 11-13
kołki zgrzewane aluminiowehttps://ansteel.pl/zgrzewane/ | https://ansteel.pl/- | 17- | 15- | 15- | 16- | 15- | 1517 | 1517 | 1517 | 1717 | 1618 | 1516 | 1516 | 1515 | 1510 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 179 | 199 | 209 | 199 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 1912 | 11-10
kołki zgrzewane miedziowanehttps://ansteel.pl/ | https://ansteel.pl/- | 20- | 22- | 20- | 20- | 20- | 209 | 209 | 189 | 1810 | 2310 | 2310 | 238 | 228 | 2311 | 2311 | 2312 | 2314 | 219 | 2011 | 2014 | 209 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 014 | 2314 | 2213 | 2212 | 2212 | 12-10
kołki zgrzewane nierdzewnehttps://ansteel.pl/zgrzewane/ | https://ansteel.pl/nakretki-klatkowe/- | 22- | 10- | 15- | 11- | 22- | 1021 | 1021 | 2320 | 920 | 1320 | 1020 | 1120 | 1020 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 916 | 1016 | 1018 | 1016 | 916 | 915 | 915 | 917 | 917 | 918 | 921 | 912 | 12+12
nakrętki klatkowehttps://ansteel.pl/nakretki-klatkowe/ | https://ansteel.pl/nakretki-klatkowe/6 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 37 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 35 | 33 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 212 | 11+3
nakrętki klatkowe KLIPKOhttps://ansteel.pl/nakretki-klatkowe/ | https://ansteel.pl/nakretki-wciskane-cls/- | 22- | 24- | 36- | 24- | 24- | 243 | 243 | 263 | 253 | 213 | 253 | 233 | 213 | 253 | 253 | 252 | 232 | 252 | 252 | 232 | 262 | 242 | 242 | 242 | 232 | 132 | 232 | 232 | 232 | 1811 | 12-16
nakrętki wciskanehttps://ansteel.pl/elementy-wciskane/ | https://ansteel.pl/nakretki-wciskane-cls/26 | 425 | 426 | 432 | 432 | 417 | 432 | 427 | 423 | 427 | 423 | 423 | 325 | 317 | 316 | 318 | 323 | 318 | 317 | 317 | 321 | 324 | 322 | 319 | 324 | 322 | 321 | 323 | 321 | 320 | 412 | 12+16
nakrętki wciskane CLShttps://ansteel.pl/nakretki-wciskane/ | https://ansteel.pl/nakretki-wciskane-do-blachy/- | 8- | 8- | 8- | 8- | 8- | 845 | 746 | 746 | 730 | 731 | 732 | 728 | 614 | 714 | 714 | 735 | 635 | 635 | 635 | 636 | 718 | 718 | 717 | 717 | 717 | 817 | 817 | 817 | 718 | 712 | 11+11
nakrętki wciskane do blachyhttps://ansteel.pl/nakretki-wciskane/ | https://ansteel.pl/elementy-wciskane/- | 8- | 8- | 7- | 8- | 7- | 840 | 740 | 740 | 832 | 833 | 839 | 838 | 819 | 719 | 819 | 838 | 837 | 836 | 836 | 836 | 614 | 812 | 716 | 715 | 714 | 718 | 719 | 719 | 714 | 712 | 11+7
nakrętki wciskane PEMhttps://ansteel.pl/elementy-wciskane/ | https://ansteel.pl/nakretki-wciskane-s/- | 3- | 3- | 3- | 3- | 3- | 311 | 312 | 311 | 311 | 311 | 312 | 311 | 37 | 37 | 37 | 310 | 310 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 312 | 11+3
nakrętki wciskane Shttps://ansteel.pl/nakretki-wciskane/ | https://ansteel.pl/nakretki-wciskane-sp/- | 3- | 3- | 3- | 3- | 3- | 336 | 437 | 525 | 535 | 531 | 334 | 333 | 313 | 313 | 311 | 535 | 435 | 535 | 336 | 336 | 316 | 315 | 315 | 517 | 516 | 518 | 518 | 517 | 517 | 513 | 11+12
nakrętki wciskane SPhttps://ansteel.pl/nakretki-wciskane/ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -26 | -26 | -24 | -28 | -27 | -28 | -28 | -12 | -13 | -12 | -26 | -26 | -27 | -27 | -13 | -15 | -15 | -15 | -14 | -15 | -15 | -15 | -18 | -14 | -13 | 10+14
nierdzewne | https://ansteel.pl/nitonakretki/0 | 540 | 490 | 470 | 880 | 170 | 490 | 49- | 34- | 25- | 43- | 42- | 94- | 33- | 39- | 34- | 46- | 42- | 30- | 29- | 39- | 36- | 32- | 33- | 52- | 48- | 40- | 18- | 49- | 48- | 5812 | 11+58
nitonakrętkihttps://ansteel.pl/ | https://ansteel.pl/nitonakretki-aluminiowe/15 | 1715 | 1716 | 1116 | 1214 | 1120 | 1017 | 1119 | 1119 | 1118 | 1215 | 1216 | 1115 | 1116 | 1125 | 1123 | 1181 | 1119 | 1216 | 1285 | 1138 | 1025 | 970 | 781 | 546 | 587 | 673 | 474 | 662 | 775 | 713 | 11+68
nitonakrętki aluminiowe | https://ansteel.pl/nitonakretki-nierdzewne/- | 70- | 69- | 70- | 67- | 68- | 690 | 720 | 730 | 690 | 710 | 680 | 480 | 730 | 670 | 710 | 730 | 730 | 480 | 530 | 530 | 720 | 710 | 440 | 710 | 420 | 420 | 340 | 340 | 340 | 3613 | 13+36
nitonakrętki nierdzewnehttps://ansteel.pl/ | https://ansteel.pl/nitonakretki-przelotowe/- | 3- | 3- | 3- | 3- | 4- | 366 | 449 | 340 | 349 | 317 | 332 | 333 | 314 | 441 | 443 | 449 | 445 | 440 | 447 | 350 | 349 | 351 | 332 | 338 | 364 | 347 | 347 | 344 | 351 | 313 | 13+48
nitonakrętki przelotowehttps://ansteel.pl/nitonakretki/ | https://ansteel.pl/nitonakretki-radelkowane/- | 4- | 4- | 5- | 4- | 4- | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 534 | 533 | 533 | 532 | 536 | 536 | 536 | 531 | 533 | 532 | 530 | 532 | 532 | 533 | 533 | 535 | 513 | 12+30
nitonakrętki radełkowanehttps://ansteel.pl/nitonakretki/ | https://ansteel.pl/nitonakretki/- | 13- | 14- | 14- | 14- | 14- | 1962 | 1563 | 1644 | 1562 | 1222 | 1222 | 1023 | 1122 | 1660 | 1662 | 1458 | 1357 | 1956 | 1456 | 1858 | 1456 | 1530 | 1231 | 1522 | 1530 | 1431 | 1431 | 1531 | 1531 | 1514 | 12+16
nitonakrętki stalowehttps://ansteel.pl/nitonakretki/ | https://ansteel.pl/nitonakretki-szczelne/- | 6- | 7- | 7- | 7- | 7- | 653 | 654 | 752 | 752 | 753 | 753 | 751 | 751 | 767 | 754 | 770 | 769 | 770 | 769 | 770 | 769 | 770 | 769 | 769 | 780 | 667 | 666 | 766 | 762 | 815 | 12+54
nitonakrętki szczelnehttps://ansteel.pl/nitonakretki/ | https://ansteel.pl/nitonakretki-szesciokatne/- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 776 | 776 | 777 | 877 | 678 | 876 | 879 | 876 | 622 | 622 | 621 | 721 | 721 | 721 | 621 | 721 | 819 | 820 | 820 | 720 | 620 | 619 | 613 | 619 | 816 | 12+11
nitonakrętki sześciokątnehttps://ansteel.pl/nitonakretki/ | https://ansteel.pl/nitonakretki-zamkniete/- | 7- | 6- | 8- | 7- | 6- | 746 | 747 | 622 | 824 | 724 | 1021 | 821 | 822 | 855 | 952 | 761 | 856 | 738 | 856 | 758 | 870 | 855 | 756 | 855 | 855 | 756 | 756 | 756 | 757 | 816 | 12+49
nitonakrętki zamkniętehttps://ansteel.pl/nitonakretki/ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -13 | -15 | -15 | -14 | -14 | -14 | -12 | -14 | -14 | -14 | -14 | -16 | 12+14
nitownice | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -16 | 110
nity | https://ansteel.pl/ans-618/0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 115 | 11+1
prasa anshttps://ansteel.pl/ans-618/ | https://ansteel.pl/prasy/1 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 415 | 11-3
prasy do wciskaniahttps://ansteel.pl/prasy/ | https://ansteel.pl/prasy/5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 26 | 45 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 215 | 110
prasy PEMhttps://ansteel.pl/prasy/ | https://ansteel.pl/tulejki-wciskane-przelotowe-so/1 | 91 | 101 | 91 | 91 | 91 | 81 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 191 | 211 | 181 | 201 | 201 | 211 | 212 | 211 | 211 | 221 | 221 | 201 | 192 | 192 | 192 | 201 | 191 | 211 | 2014 | 11-19
tulejki wciskanehttps://ansteel.pl/elementy-wciskane/ | 35 | 033 | 031 | 033 | 035 | 034 | 033 | 031 | 030 | 031 | 033 | 031 | 034 | 021 | 018 | 023 | 030 | 014 | 016 | 014 | 016 | 020 | 020 | 019 | 019 | 019 | 016 | 019 | 019 | 020 | 015 | 11+20
tulejki wciskane nieprzelotowe (ślepa) BSOhttps://ansteel.pl/tulejki-wciskane/ | https://ansteel.pl/tulejki-wciskane-nieprzelotowe-bso/- | 2- | 2- | 2- | 3- | 2- | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 11 | 31 | 31 | 10 | 30 | 21 | 31 | 31 | 31 | 31 | 11 | 11 | 31 | 314 | 10-2
tulejki wciskane nieprzelotowe bso | https://ansteel.pl/tulejki-wciskane-przelotowe-so/- | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- | 4- | 4- | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- | 4- | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- | 514 | 10+5

Jak odczytywać tabelę?

W tabeli, w kolumnie "Adres URL" znajdują się linki, które są wykrywane najwyżej na podstawie danej frazy z kolumny "Fraza". Jeśli link jest oznaczony na niebiesko, a drugi na pomarańczowo (rozdzielone poprzez "|") oznacza to, że przy porównaniu danych znaleziono różnicę. Kolor zielony pozycji oznacza, że w danym dniu miesiąca (patrz: numer kolumny) pozycja była wyższa i odwrotnie, jeśli kolor jest czerwony. Jeśli jest napisane na czarno oznacza to, że pozycja i/lub URL się nie zmieniły w danym dniu. Jeśli w którejś kolumnie z pozycji w danym dniu brakuje danych to jest wstawiany automatycznie '-' (czyli 0 w równaniu).

Przykład #1:

18 | 37

W tym przypadku widać, że pozycja z miesiąca 'X' (tu: 18) w danym dniu była wyższa niż pozycja z miesiąca 'Y' (tu: 37).

Przykład #2:

12 | 9

W tym przypadku widać, że pozycja z miesiąca 'X' (tu: 12) w danym dniu była niższa niż pozycja z miesiąca 'Y' (tu: 9) co oznacza progresję.

Przykład #3:

Jak odczytywać wartości "O ile?"

Wartość kolumny O ile? jest liczona dla każdego dnia. Oznacza to, że dla każdego dnia liczona jest różnica pozycji względem poprzedniego miesiąca, a następnie zsumowane są wszystkie wyniki. Tam, gdzie brakuje danych to jest wstawiany automatycznie '-' (czyli 0 w równaniu)

Podsumowane wyniki na podstawie średniej

Jest to automatyczna kalkulacja na podstawie tabeli wyżej.

Kilka słów o tym raporcie

Aktualnie zostaje póki co dodawać kolejne treści (podstrony) pod dane frazy kluczowe. Po tym działaniu przystąpimy powoli do tego, aby optymalizować już istniejące treści. W ten sposób spróbujemy poprawić istniejące pozycje.

Obecnie skupiamy się na systematycznym rozszerzaniu serwisu o nowe podstrony, każdorazowo dedykowane starannie wybranym frazom kluczowym. Na tym etapie przygotowujemy unikalne, rzeczowe i wartościowe teksty oraz materiały multimedialne, które w naturalny sposób uwzględniają zapytania użytkowników i odpowiadają na ich potrzeby. Gdy dokończymy budować już solidny fundament nowych treści, przejdziemy do kolejnego kroku — optymalizacji już istniejących podstron. Dzięki temu dwuetapowemu podejściu — najpierw tworzeniu nowych, bogatych zasobów, a następnie usystematyzowanej optymalizacji już opublikowanych materiałów — będziemy mogli skutecznie podnieść pozycje strony w wynikach wyszukiwania i przyciągnąć większy ruch z wyszukiwarek.