| Raport dla ansteel.pl | Średnia | O ile? | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraza | Adres URL | https://ansteel.pl/zgrzewane/ | 1 | 25 | 2 | 25 | 3 | 24 | 4 | 23 | 5 | 23 | 6 | 24 | 7 | 24 | 8 | 24 | 9 | 23 | 10 | 24 | 11 | 23 | 12 | 22 | 13 | 24 | 14 | 23 | 15 | 15 | 16 | 22 | 17 | 0 | 18 | 27 | 19 | 23 | 20 | 10 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 29 | 24 | 21 | 25 | 22 | 26 | 24 | 27 | 25 | 28 | 25 | 29 | 25 | 30 | 25 | 16 | 22 | +5 |
| bolce do zgrzewania | https://ansteel.pl/zgrzewane/ | https://ansteel.pl/bolce-zgrzewane-elementy-do-zgrzewania/ | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 2 | 64 | 3 | 65 | 3 | 65 | 3 | 64 | 3 | 64 | 3 | 24 | 3 | 22 | 3 | 23 | 3 | 25 | 3 | 25 | 2 | 24 | 2 | 24 | 3 | 30 | 3 | 35 | 3 | 36 | 3 | 36 | 3 | 36 | 3 | 33 | 3 | 28 | 3 | 32 | 3 | 32 | 3 | 24 | 12 | +29 |
| bolce zgrzewane | https://ansteel.pl/zgrzewane/ | | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 17 | 8 | +9 |
| cage nut | | | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 13 | 6 | 0 |
| cage nuts | | https://ansteel.pl/ | - | 9 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 | +10 |
| elementy wciskane | https://ansteel.pl/elementy-wciskane/ | https://ansteel.pl/elementy-wciskane/ | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7 | -3 |
| elementy wciskane PEM | https://ansteel.pl/elementy-wciskane/ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 8 | 6 | +5 |
| elementy złączne | | https://ansteel.pl/zgrzewane/ | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 43 | 0 | 33 | 0 | 44 | 0 | 58 | 0 | 45 | - | 45 | - | 32 | - | 38 | - | 35 | - | 21 | - | 32 | - | 28 | - | 21 | - | 33 | - | 32 | - | 32 | - | 32 | - | 32 | - | 28 | - | 53 | - | 28 | - | 28 | - | 20 | - | 27 | - | 27 | - | 22 | - | 21 | - | 22 | 7 | 9 | +22 |
| kołki do zgrzewania | https://ansteel.pl/ut/ | https://ansteel.pl/elementy-wciskane/ | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | 62 | 14 | 62 | 16 | 58 | 16 | 63 | 17 | 62 | 15 | 60 | 16 | 62 | 16 | 57 | 14 | 62 | 15 | 61 | 15 | 61 | 14 | 61 | 14 | 61 | 15 | 60 | 14 | 60 | 15 | 61 | 15 | 62 | 14 | 63 | 14 | 62 | 16 | 60 | 16 | 61 | 16 | 60 | 17 | 65 | 17 | 54 | 16 | 12 | 10 | +38 |
| kołki wciskane | https://ansteel.pl/elementy-wciskane/ | https://ansteel.pl/kolki-wciskane-fhs/ | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 | 19 | 21 | 19 | 23 | 16 | 23 | 12 | 23 | 11 | 24 | 12 | 22 | 15 | 22 | 11 | 21 | 28 | 21 | 14 | 21 | 14 | 20 | 16 | 23 | 14 | 19 | 16 | 20 | 15 | 21 | 16 | 21 | 14 | 21 | 14 | 17 | 13 | 19 | 15 | 20 | 13 | 11 | -5 |
| kołki wciskane FH | | https://ansteel.pl/elementy-wciskane/ | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 20 | 0 | 21 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 18 | 19 | 21 | 19 | 21 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 22 | 18 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 22 | 18 | 0 | 18 | 0 | 17 | 22 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 12 | 12 | +17 |
| kołki wciskane FH4 | https://ansteel.pl/kolki-wciskane/ | https://ansteel.pl/kolki-wciskane-fhs/ | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 6 | 12 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 17 | 5 | 10 | 4 | 11 | 6 | 11 | 6 | 12 | 5 | 11 | 4 | 11 | 3 | 13 | 4 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 11 | 11 | +7 |
| kołki wciskane FHS | https://ansteel.pl/kolki-wciskane/ | https://ansteel.pl/kolki-wciskane-hfh/ | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 38 | 1 | 38 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 2 | 16 | 2 | 38 | 2 | 40 | 2 | 34 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 38 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 12 | 10 | +17 |
| kołki wciskane HFH | https://ansteel.pl/kolki-wciskane/ | https://ansteel.pl/zgrzewane/ | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 18 | 8 | 17 | 8 | 17 | 8 | 17 | 8 | 29 | 8 | 29 | 8 | 29 | 8 | 17 | 6 | 17 | 8 | 16 | 8 | 17 | 8 | 17 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 6 | 16 | 9 | 12 | 10 | +7 |
| kołki zgrzewane | https://ansteel.pl/zgrzewane/ | https://ansteel.pl/ | 17 | 20 | 16 | 22 | 17 | 21 | 13 | 21 | 17 | 21 | 16 | 19 | 15 | 23 | 15 | 22 | 15 | 22 | 16 | 22 | 14 | 22 | 13 | 21 | 14 | 21 | 14 | 22 | 13 | 22 | 13 | 23 | 12 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 | 12 | 21 | 10 | 21 | 9 | 21 | 10 | 21 | 10 | 21 | 14 | 21 | 10 | 22 | 12 | 21 | 11 | 21 | 11 | 21 | 8 | 21 | 12 | 11 | -13 |
| kołki zgrzewane aluminiowe | https://ansteel.pl/zgrzewane/ | https://ansteel.pl/ | - | 17 | - | 15 | - | 15 | - | 16 | - | 15 | - | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 17 | 9 | 19 | 9 | 20 | 9 | 19 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 19 | 12 | 11 | -10 |
| kołki zgrzewane miedziowane | https://ansteel.pl/ | https://ansteel.pl/ | - | 20 | - | 22 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | 9 | 20 | 9 | 18 | 9 | 18 | 10 | 23 | 10 | 23 | 10 | 23 | 8 | 22 | 8 | 23 | 11 | 23 | 11 | 23 | 12 | 23 | 14 | 21 | 9 | 20 | 11 | 20 | 14 | 20 | 9 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 0 | 14 | 23 | 14 | 22 | 13 | 22 | 12 | 22 | 12 | 12 | -10 |
| kołki zgrzewane nierdzewne | https://ansteel.pl/zgrzewane/ | https://ansteel.pl/nakretki-klatkowe/ | - | 22 | - | 10 | - | 15 | - | 11 | - | 22 | - | 10 | 21 | 10 | 21 | 23 | 20 | 9 | 20 | 13 | 20 | 10 | 20 | 11 | 20 | 10 | 20 | 10 | 16 | 10 | 17 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 9 | 16 | 10 | 16 | 10 | 18 | 10 | 16 | 9 | 16 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 17 | 9 | 17 | 9 | 18 | 9 | 21 | 9 | 12 | 12 | +12 |
| nakrętki klatkowe | https://ansteel.pl/nakretki-klatkowe/ | https://ansteel.pl/nakretki-klatkowe/ | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 11 | +3 |
| nakrętki klatkowe KLIPKO | https://ansteel.pl/nakretki-klatkowe/ | https://ansteel.pl/nakretki-wciskane-cls/ | - | 22 | - | 24 | - | 36 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | 3 | 24 | 3 | 26 | 3 | 25 | 3 | 21 | 3 | 25 | 3 | 23 | 3 | 21 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 2 | 23 | 2 | 25 | 2 | 25 | 2 | 23 | 2 | 26 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 23 | 2 | 13 | 2 | 23 | 2 | 23 | 2 | 23 | 2 | 18 | 11 | 12 | -16 |
| nakrętki wciskane | https://ansteel.pl/elementy-wciskane/ | https://ansteel.pl/nakretki-wciskane-cls/ | 26 | 4 | 25 | 4 | 26 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 17 | 4 | 32 | 4 | 27 | 4 | 23 | 4 | 27 | 4 | 23 | 4 | 23 | 3 | 25 | 3 | 17 | 3 | 16 | 3 | 18 | 3 | 23 | 3 | 18 | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 21 | 3 | 24 | 3 | 22 | 3 | 19 | 3 | 24 | 3 | 22 | 3 | 21 | 3 | 23 | 3 | 21 | 3 | 20 | 4 | 12 | 12 | +16 |
| nakrętki wciskane CLS | https://ansteel.pl/nakretki-wciskane/ | https://ansteel.pl/nakretki-wciskane-do-blachy/ | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | 45 | 7 | 46 | 7 | 46 | 7 | 30 | 7 | 31 | 7 | 32 | 7 | 28 | 6 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 36 | 7 | 18 | 7 | 18 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 8 | 17 | 8 | 17 | 8 | 17 | 7 | 18 | 7 | 12 | 11 | +11 |
| nakrętki wciskane do blachy | https://ansteel.pl/nakretki-wciskane/ | https://ansteel.pl/elementy-wciskane/ | - | 8 | - | 8 | - | 7 | - | 8 | - | 7 | - | 8 | 40 | 7 | 40 | 7 | 40 | 8 | 32 | 8 | 33 | 8 | 39 | 8 | 38 | 8 | 19 | 7 | 19 | 8 | 19 | 8 | 38 | 8 | 37 | 8 | 36 | 8 | 36 | 8 | 36 | 6 | 14 | 8 | 12 | 7 | 16 | 7 | 15 | 7 | 14 | 7 | 18 | 7 | 19 | 7 | 19 | 7 | 14 | 7 | 12 | 11 | +7 |
| nakrętki wciskane PEM | https://ansteel.pl/elementy-wciskane/ | https://ansteel.pl/nakretki-wciskane-s/ | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 11 | 3 | 12 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 12 | 3 | 11 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 12 | 11 | +3 |
| nakrętki wciskane S | https://ansteel.pl/nakretki-wciskane/ | https://ansteel.pl/nakretki-wciskane-sp/ | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 36 | 4 | 37 | 5 | 25 | 5 | 35 | 5 | 31 | 3 | 34 | 3 | 33 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 11 | 5 | 35 | 4 | 35 | 5 | 35 | 3 | 36 | 3 | 36 | 3 | 16 | 3 | 15 | 3 | 15 | 5 | 17 | 5 | 16 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 17 | 5 | 17 | 5 | 13 | 11 | +12 |
| nakrętki wciskane SP | https://ansteel.pl/nakretki-wciskane/ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 | - | 24 | - | 28 | - | 27 | - | 28 | - | 28 | - | 12 | - | 13 | - | 12 | - | 26 | - | 26 | - | 27 | - | 27 | - | 13 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 14 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 18 | - | 14 | - | 13 | 10 | +14 |
| nierdzewne | | https://ansteel.pl/nitonakretki/ | 0 | 54 | 0 | 49 | 0 | 47 | 0 | 88 | 0 | 17 | 0 | 49 | 0 | 49 | - | 34 | - | 25 | - | 43 | - | 42 | - | 94 | - | 33 | - | 39 | - | 34 | - | 46 | - | 42 | - | 30 | - | 29 | - | 39 | - | 36 | - | 32 | - | 33 | - | 52 | - | 48 | - | 40 | - | 18 | - | 49 | - | 48 | - | 58 | 12 | 11 | +58 |
| nitonakrętki | https://ansteel.pl/ | https://ansteel.pl/nitonakretki-aluminiowe/ | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | 11 | 16 | 12 | 14 | 11 | 20 | 10 | 17 | 11 | 19 | 11 | 19 | 11 | 18 | 12 | 15 | 12 | 16 | 11 | 15 | 11 | 16 | 11 | 25 | 11 | 23 | 11 | 81 | 11 | 19 | 12 | 16 | 12 | 85 | 11 | 38 | 10 | 25 | 9 | 70 | 7 | 81 | 5 | 46 | 5 | 87 | 6 | 73 | 4 | 74 | 6 | 62 | 7 | 75 | 7 | 13 | 11 | +68 |
| nitonakrętki aluminiowe | | https://ansteel.pl/nitonakretki-nierdzewne/ | - | 70 | - | 69 | - | 70 | - | 67 | - | 68 | - | 69 | 0 | 72 | 0 | 73 | 0 | 69 | 0 | 71 | 0 | 68 | 0 | 48 | 0 | 73 | 0 | 67 | 0 | 71 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 48 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 72 | 0 | 71 | 0 | 44 | 0 | 71 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 36 | 13 | 13 | +36 |
| nitonakrętki nierdzewne | https://ansteel.pl/ | https://ansteel.pl/nitonakretki-przelotowe/ | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 3 | 66 | 4 | 49 | 3 | 40 | 3 | 49 | 3 | 17 | 3 | 32 | 3 | 33 | 3 | 14 | 4 | 41 | 4 | 43 | 4 | 49 | 4 | 45 | 4 | 40 | 4 | 47 | 3 | 50 | 3 | 49 | 3 | 51 | 3 | 32 | 3 | 38 | 3 | 64 | 3 | 47 | 3 | 47 | 3 | 44 | 3 | 51 | 3 | 13 | 13 | +48 |
| nitonakrętki przelotowe | https://ansteel.pl/nitonakretki/ | https://ansteel.pl/nitonakretki-radelkowane/ | - | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 34 | 5 | 33 | 5 | 33 | 5 | 32 | 5 | 36 | 5 | 36 | 5 | 36 | 5 | 31 | 5 | 33 | 5 | 32 | 5 | 30 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 33 | 5 | 33 | 5 | 35 | 5 | 13 | 12 | +30 |
| nitonakrętki radełkowane | https://ansteel.pl/nitonakretki/ | https://ansteel.pl/nitonakretki/ | - | 13 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 19 | 62 | 15 | 63 | 16 | 44 | 15 | 62 | 12 | 22 | 12 | 22 | 10 | 23 | 11 | 22 | 16 | 60 | 16 | 62 | 14 | 58 | 13 | 57 | 19 | 56 | 14 | 56 | 18 | 58 | 14 | 56 | 15 | 30 | 12 | 31 | 15 | 22 | 15 | 30 | 14 | 31 | 14 | 31 | 15 | 31 | 15 | 31 | 15 | 14 | 12 | +16 |
| nitonakrętki stalowe | https://ansteel.pl/nitonakretki/ | https://ansteel.pl/nitonakretki-szczelne/ | - | 6 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 6 | 53 | 6 | 54 | 7 | 52 | 7 | 52 | 7 | 53 | 7 | 53 | 7 | 51 | 7 | 51 | 7 | 67 | 7 | 54 | 7 | 70 | 7 | 69 | 7 | 70 | 7 | 69 | 7 | 70 | 7 | 69 | 7 | 70 | 7 | 69 | 7 | 69 | 7 | 80 | 6 | 67 | 6 | 66 | 7 | 66 | 7 | 62 | 8 | 15 | 12 | +54 |
| nitonakrętki szczelne | https://ansteel.pl/nitonakretki/ | https://ansteel.pl/nitonakretki-szesciokatne/ | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | 76 | 7 | 76 | 7 | 77 | 8 | 77 | 6 | 78 | 8 | 76 | 8 | 79 | 8 | 76 | 6 | 22 | 6 | 22 | 6 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 | 6 | 21 | 7 | 21 | 8 | 19 | 8 | 20 | 8 | 20 | 7 | 20 | 6 | 20 | 6 | 19 | 6 | 13 | 6 | 19 | 8 | 16 | 12 | +11 |
| nitonakrętki sześciokątne | https://ansteel.pl/nitonakretki/ | https://ansteel.pl/nitonakretki-zamkniete/ | - | 7 | - | 6 | - | 8 | - | 7 | - | 6 | - | 7 | 46 | 7 | 47 | 6 | 22 | 8 | 24 | 7 | 24 | 10 | 21 | 8 | 21 | 8 | 22 | 8 | 55 | 9 | 52 | 7 | 61 | 8 | 56 | 7 | 38 | 8 | 56 | 7 | 58 | 8 | 70 | 8 | 55 | 7 | 56 | 8 | 55 | 8 | 55 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 57 | 8 | 16 | 12 | +49 |
| nitonakrętki zamknięte | https://ansteel.pl/nitonakretki/ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 13 | - | 15 | - | 15 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 12 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 16 | 12 | +14 |
| nitownice | | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 | 0 |
| nity | | https://ansteel.pl/ans-618/ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 15 | 11 | +1 |
| prasa ans | https://ansteel.pl/ans-618/ | https://ansteel.pl/prasy/ | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | -3 |
| prasy do wciskania | https://ansteel.pl/prasy/ | https://ansteel.pl/prasy/ | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 0 |
| prasy PEM | https://ansteel.pl/prasy/ | https://ansteel.pl/tulejki-wciskane-przelotowe-so/ | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1 | 21 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 20 | 1 | 19 | 2 | 19 | 2 | 19 | 2 | 20 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 20 | 14 | 11 | -19 |
| tulejki wciskane | https://ansteel.pl/elementy-wciskane/ | | 35 | 0 | 33 | 0 | 31 | 0 | 33 | 0 | 35 | 0 | 34 | 0 | 33 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 33 | 0 | 31 | 0 | 34 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 15 | 11 | +20 |
| tulejki wciskane nieprzelotowe (ślepa) BSO | https://ansteel.pl/tulejki-wciskane/ | https://ansteel.pl/tulejki-wciskane-nieprzelotowe-bso/ | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | -2 |
| tulejki wciskane nieprzelotowe bso | | https://ansteel.pl/tulejki-wciskane-przelotowe-so/ | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 14 | 10 | +5 |
W tabeli, w kolumnie "Adres URL" znajdują się linki, które są wykrywane najwyżej na podstawie danej frazy z kolumny "Fraza". Jeśli link jest oznaczony na niebiesko, a drugi na pomarańczowo (rozdzielone poprzez "|") oznacza to, że przy porównaniu danych znaleziono różnicę. Kolor zielony pozycji oznacza, że w danym dniu miesiąca (patrz: numer kolumny) pozycja była wyższa i odwrotnie, jeśli kolor jest czerwony. Jeśli jest napisane na czarno oznacza to, że pozycja i/lub URL się nie zmieniły w danym dniu. Jeśli w którejś kolumnie z pozycji w danym dniu brakuje danych to jest wstawiany automatycznie '-' (czyli 0 w równaniu).
W tym przypadku widać, że pozycja z miesiąca 'X' (tu: 18) w danym dniu była wyższa niż pozycja z miesiąca 'Y' (tu: 37).
W tym przypadku widać, że pozycja z miesiąca 'X' (tu: 12) w danym dniu była niższa niż pozycja z miesiąca 'Y' (tu: 9) co oznacza progresję.
Jak odczytywać wartości "O ile?"
Wartość kolumny O ile? jest liczona dla każdego dnia. Oznacza to, że dla każdego dnia liczona jest różnica pozycji względem poprzedniego miesiąca, a następnie zsumowane są wszystkie wyniki. Tam, gdzie brakuje danych to jest wstawiany automatycznie '-' (czyli 0 w równaniu)
Aktualnie zostaje póki co dodawać kolejne treści (podstrony) pod dane frazy kluczowe. Po tym działaniu przystąpimy powoli do tego, aby optymalizować już istniejące treści. W ten sposób spróbujemy poprawić istniejące pozycje.
Obecnie skupiamy się na systematycznym rozszerzaniu serwisu o nowe podstrony, każdorazowo dedykowane starannie wybranym frazom kluczowym. Na tym etapie przygotowujemy unikalne, rzeczowe i wartościowe teksty oraz materiały multimedialne, które w naturalny sposób uwzględniają zapytania użytkowników i odpowiadają na ich potrzeby. Gdy dokończymy budować już solidny fundament nowych treści, przejdziemy do kolejnego kroku — optymalizacji już istniejących podstron. Dzięki temu dwuetapowemu podejściu — najpierw tworzeniu nowych, bogatych zasobów, a następnie usystematyzowanej optymalizacji już opublikowanych materiałów — będziemy mogli skutecznie podnieść pozycje strony w wynikach wyszukiwania i przyciągnąć większy ruch z wyszukiwarek.